domestic competitions - statistics from the perspective of the home team:
Competition | Category | Clubs | Total: P | W | D | L |
GF|⌀ | GA|⌀ | G|⌀ | ΔG|⌀ |
⌀ Rating | StdDev in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superleague ![]() |
domestic league (tier 1) | 14 | 140 | 59 | 41 | 40 | 172 | 1.2 | 148 | 1.1 | 320 | 2.3 | 24 | 0.2 | 7.8 | |
Football League Greece ![]() |
domestic league (tier 2) | 30 | 176 | 78 | 34 | 64 | 218 | 1.2 | 162 | 0.9 | 380 | 2.2 | 56 | 0.3 | 7.8 | |
Greece Cup ![]() |
domestic cup | 41 | 16 | 9 | 16 | 55 | 1.3 | 45 | 1.1 | 100 | 2.4 | 10 | 0.2 |
international competitions - statistics from the perspective of Greece:
Competition | Category | Clubs | Total: P | W | D | L |
GF|⌀ | GA|⌀ | G|⌀ | ΔG|⌀ |
⌀ Rating | StdDev in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League q. ![]() |
international | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3.0 | -4 | -2.0 | |||
Europa Conf. League q. ![]() |
international | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1.4 | 11 | 1.4 | 22 | 2.8 | 0 | 0.0 | |||
Europa League ![]() |
international | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.3 | 11 | 1.8 | 13 | 2.2 | -9 | -1.5 | |||
Europa League q. ![]() |
international | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1.3 | 5 | 1.3 | 10 | 2.5 | 0 | 0.0 |
# | Club | last played | Total: P | W | D | L | GF | GA |
League: Tier | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
Cup: P | W | D | L | GF | GA |
Europe: P | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | AEK Athen ![]() | 2023/01/29 | 25 | 20 | 2 | 3 | 54 | 10 | 1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 41 | 9 | 47 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | ||||||
100 | Panathinaikos ![]() | 2023/01/30 | 26 | 16 | 5 | 5 | 35 | 17 | 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 28 | 11 | 45 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
93 | Olympiakos Piraeus ![]() | 2023/01/29 | 36 | 15 | 14 | 7 | 51 | 36 | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 12 | 42 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 12 | 0 | 7 | 5 | 8 | 21 |
78 | PAOK Saloniki ![]() | 2023/01/30 | 26 | 15 | 8 | 3 | 40 | 17 | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 13 | 42 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
163 | Aris Saloniki ![]() | 2023/01/29 | 28 | 14 | 4 | 10 | 40 | 25 | 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 17 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 |
351 | Volos NFC ![]() | 2023/01/28 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 38 | 1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 33 | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||||
341 | Atromitos ![]() | 2023/01/28 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27 | 28 | 1 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||
421 | Panetolikos ![]() | 2023/01/28 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 31 | 1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 29 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
391 | Asteras Tripolis ![]() | 2023/01/30 | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 26 | 1 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
445 | OFI Heraklion ![]() | 2023/01/29 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 26 | 1 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
377 | PAS Giannina ![]() | 2023/01/28 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 38 | 1 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 36 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
511 | Levadiakos ![]() | 2023/01/30 | 23 | 3 | 7 | 13 | 15 | 29 | 1 | 20 | 2 | 7 | 11 | 12 | 25 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||
605 | Lamia ![]() | 2023/01/30 | 23 | 3 | 10 | 10 | 13 | 35 | 1 | 20 | 1 | 9 | 10 | 8 | 33 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||
555 | Ionikos Nikea ![]() | 2023/01/30 | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 37 | 1 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 33 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
719 | AE Kifisias ![]() | 2023/01/29 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 1 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||
794 | Panserraikos ![]() | 2023/01/28 | 18 | 14 | 1 | 3 | 32 | 14 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 20 | 5 | 31 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | ||||||
697 | GS Kallithea ![]() | 2023/01/30 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 13 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 7 | 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||
646 | Apollon Smyrnis ![]() | 2023/01/29 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 7 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
516 | AE Lárissa ![]() | 2023/01/29 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 10 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1026 | OFI Ierapetra ![]() | 2023/01/29 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 8 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 8 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
752 | Panachaiki GE ![]() | 2023/01/29 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 12 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
700 | Niki Volou FC ![]() | 2023/01/29 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 8 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
990 | PAOK Saloniki II ![]() | 2023/01/28 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 10 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 10 | 22 | ||||||||||||
979 | Anagennisi Karditsa ![]() | 2023/01/29 | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 7 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
706 | AEP Iraklis FC ![]() | 2023/01/29 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 10 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
742 | PAE Chania ![]() | 2023/01/27 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 9 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
689 | Kalamata ![]() | 2023/01/29 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 12 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 6 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
1288 | Ilioupoli GS ![]() | 2023/01/30 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1256 | Panathinaikos II ![]() | 2023/01/28 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 16 | 2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||
1028 | Olympiakos Piraeus II ![]() | 2023/01/24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | ||||||||||||
845 | Makedonikos FC ![]() | 2023/01/29 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 16 | ||||||||||||
1121 | AO Egaleo ![]() | 2023/01/30 | 13 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1160 | Almopos Arideas ![]() | 2023/01/29 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
1288 | Diagoras FC ![]() | 2023/01/29 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
775 | Veria FC ![]() | 2023/01/29 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||||
1134 | AO Proodeftiki ![]() | 2023/01/29 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 19 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
1436 | Iraklis Larisas ![]() | 2023/01/28 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 18 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 18 | 10 | ||||||||||||
1389 | Apollon Lárissa ![]() | 2023/01/29 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 36 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 34 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
1366 | Apollon Pontou ![]() | 2023/01/29 | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | 25 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 20 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
1221 | AEK Athen II ![]() | 2023/01/27 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 17 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 17 | 8 | ||||||||||||
1415 | Thesprotos ![]() | 2023/01/23 | 13 | 1 | 3 | 9 | 14 | 22 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1436 | Irodotos ![]() | 2023/01/29 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18 | 3 | ||||||||||||
1396 | AO Episkopi ![]() | 2023/01/29 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 18 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 18 | 2 | ||||||||||||
1575 | PAO Rouf ![]() | 2023/01/30 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 33 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 33 | 0 | ||||||||||||
1394 | Panelefsiniakos Elefsinas ![]() | 2022/10/20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
646 | Xanthi FC ![]() | 2022/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||
1074 | Ergotelis ![]() | 2022/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||
1209 | Ethnikos Piraeus ![]() | 2021/09/25 | ||||||||||||||||||||||||||
1242 | Olympiakos Volou ![]() | 2022/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||
1308 | Asteras Vlachioti ![]() | 2022/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||
1317 | AO Kavala ![]() | 2022/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||
1372 | AE Karaiskakis ![]() | 2022/04/27 | ||||||||||||||||||||||||||
1375 | Pierikos Katerini ![]() | 2022/04/27 | ||||||||||||||||||||||||||
1419 | APS Zakynthos ![]() | 2022/05/01 | ||||||||||||||||||||||||||
1440 | AS Rhodos ![]() | 2022/04/13 | ||||||||||||||||||||||||||
1502 | AO Trikala ![]() | 2022/04/16 |
If you have any inquiries, hints, corrections or ideas for improvement, please drop me an E-Mail.
© 2017|2022 elofootball.com - Impressum/Imprint - Legal Notice